Guide Matières
Matières disponibles
Nous proposons une large gamme de matériaux adaptés à vos besoins, qu’il s’agisse de pièces décoratives, fonctionnelles ou techniques. Chaque matière est choisie en fonction de vos exigences en termes de résistance, de précision ou d’utilisation spécifique. Notre expertise vous garantit des impressions optimales, quel que soit votre projet.
PLA
Décorations, Goodies, Prototype non fonctionnels.
Biosourcé, Biodégradable.
PETG
Pièce étanche, Décoration extérieur, Prototypes.
Industrie agroalimentaire.
ASA
Pièce Extérieur, Pièce fonctionnel, Prototype mécanique.
Résistant UV, Bonne résistance mécanique.
Nylon
Pièce mécanique, Léger, Automobile.
Très bonne résistance mécanique, souple, durable.
TPU
Protection, Pièce déformable, Pièce étirable.
Ultra flexible.
PC
Pièce mécanique industrielles.
Résistance mécanique excellente, forte résistance à la chaleur, résistance chimique accrue.
Carbone
Filament standards renforcés en fibre de carbone.
Augmente la résistance mécanique, Finition mat et quasiment lisse.
ABS
Pièce mécanique, besoin d’un rendu lisse.
Très bonne résistance mécanique, Peut être lissé avec de l’acétone.
Tableau comparatif des performances
Nous mettons à votre disposition un tableau comparatif des principales matières utilisées en impression 3D FDM. Les performances indiquées sont fournies à titre indicatif pour vous aider à choisir le matériau le plus adapté à vos besoins.
564_3c81ab-a5> |
PLA 564_c7da39-f5> |
PETG 564_8c6217-b0> |
ASA 564_0e7666-eb> |
ABS 564_a01bc8-0c> |
TPU 564_2fe93a-be> |
NYLON 564_52f2de-02> |
PC 564_2d7b67-d0> |
Facilité d’impression 564_f2f580-08> | 564_1385bc-d6> | 564_a908e8-b1> | 564_2b8ca5-49> | 564_50c1fb-b3> | 564_a10f80-e8> | 564_04ea07-d0> | 564_d4a330-d6> |
Qualité visuelle 564_812ff2-2b> | 564_f99387-46> | 564_701e7f-65> | 564_69cbb2-0e> | 564_3dc137-8e> | 564_74d598-d6> | 564_fa5b5e-20> | 564_826a06-45> |
Résistance à la traction 564_4cbf9e-c8> | 564_b90050-d0> | 564_50d292-4b> | 564_eb4441-8b> | 564_edb017-ac> | 564_16b439-ed> | 564_737e5f-e8> | 564_88f5f5-c2> |
Élongation à la rupture 564_b525a5-41> | 564_7169c8-4d> | 564_f16e55-77> | 564_741112-67> | 564_49c836-d8> | 564_86f184-d5> | 564_7199c5-76> | 564_1715cc-62> |
Résistance à l’impact 564_3b17b0-c0> | 564_b58d85-df> | 564_197a8c-17> | 564_444e60-aa> | 564_836e20-9e> | 564_7ebb92-20> | 564_f453fa-38> | 564_a22966-17> |
Adhérence inter-couches 564_36b245-3e> | 564_8c95d8-8b> | 564_790cf0-40> | 564_25d808-66> | 564_7f00d4-c6> | 564_1b86bd-84> | 564_519179-c8> | 564_5cd98b-82> |
Résistance à la chaleur 564_28c827-fe> | 564_63d5bc-90> | 564_ca983f-f4> | 564_87bb25-17> | 564_6fd0aa-fe> | 564_5bdcef-35> | 564_bccc81-4c> | 564_5277cd-d7> |
Résistance chimique globale 564_647a57-b8> | 564_18719f-a9> | 564_cfe92d-47> | 564_e639ae-7f> | 564_412453-d3> | 564_1cdd8b-37> | 564_e51e1b-e9> | 564_23ffcc-95> |
Besoin de conseils ?
Obtenez rapidement un devis pour votre produit en fabrication additive ou contactez-nous directement pour discuter de votre projet.